Description
HISTORIC CHEECA LODGE & SPA located in the heart of Islamorada! Exceptional income producing property with onsite rental management. This King Suite features a beautiful one bedroom, one bath and a full kitchen. You will enjoy the outstanding amenities including 5-star dining, spa, pools, beach, tiki bar, dock, 9-hole par 3 golf course, tennis courts, fitness center, water sports and lush tropical gardens throughout. Cheeca Lodge is located within walking distance to outstanding restaurants, galleries, breweries, shopping and Islamorada's famous art district.
Details
MLS# | 592489 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1988 |
---|
Days On Site | 130 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $284.13 | Min Sale Price: $281,000 | Max Sale Price: $281,000 | Med Sale Price: $281,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $387.23 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $969,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $332.79 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $515,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $641.97 | Min Sale Price: $1,675 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $1,235,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $447.9 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $4,264,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $396.71 | Min Sale Price: $445,000 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $580,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $601.95 | Min Sale Price: $675,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $456.92 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $1,475,000 | Med Sale Price: $835,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $362.76 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $668.96 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $3,350,000 | Med Sale Price: $800,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $284.13 |
Min Sale Price: | $281,000 |
Max Sale Price: | $281,000 |
Med Sale Price: | $281,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $387.23 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $969,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $332.79 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $515,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $641.97 |
Min Sale Price: | $1,675 |
Max Sale Price: | $2,500,000 |
Med Sale Price: | $1,235,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $447.9 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $4,264,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $396.71 |
Min Sale Price: | $445,000 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $580,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $601.95 |
Min Sale Price: | $675,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $456.92 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $1,475,000 |
Med Sale Price: | $835,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $362.76 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $668.96 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $3,350,000 |
Med Sale Price: | $800,000 |
Request a showing
Request a showing