Description
This well maintained home is ideally situated on a corner lot in sought after New Town. Home features include fully fenced in yard, tile flooring throughout, spacious living room area, newer kitchen updates. This home is also conveniently located on a dead end street and adjacent to Cozumel Park. A must see!!
Details
MLS# | 592587 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1960 |
---|
Days On Site | 134 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.14 |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $350.38 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $649.56 | Min Sale Price: $387,500 | Max Sale Price: $1,525,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $542.55 | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $1,010,000 | Med Sale Price: $552,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $519.63 | Min Sale Price: $126,500 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $483,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $498.89 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $1,307,000 | Med Sale Price: $717,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $525.75 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $497,500 |
Date: May 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $490.35 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $437,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $781.25 | Min Sale Price: $237,500 | Max Sale Price: $237,500 | Med Sale Price: $237,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $527.56 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $894,000 | Med Sale Price: $537,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $369.39 | Min Sale Price: $168,500 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $535,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $495.36 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $1,220,000 | Med Sale Price: $497,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $400,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $350.38 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $649.56 |
Min Sale Price: | $387,500 |
Max Sale Price: | $1,525,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $542.55 |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $1,010,000 |
Med Sale Price: | $552,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $519.63 |
Min Sale Price: | $126,500 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $483,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $498.89 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $1,307,000 |
Med Sale Price: | $717,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $525.75 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $497,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $490.35 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $437,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $781.25 |
Min Sale Price: | $237,500 |
Max Sale Price: | $237,500 |
Med Sale Price: | $237,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $527.56 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $894,000 |
Med Sale Price: | $537,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $369.39 |
Min Sale Price: | $168,500 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $535,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $495.36 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $1,220,000 |
Med Sale Price: | $497,000 |
Request a showing
Request a showing